Aalborg Boldspilklub A/S: Halvårsrapport

Oprettet 28/08/2008 – 09:03

Delårsrapport 1. januar 2008 – 30. juni 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S
Delårsrapport 1. halvår 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S
Bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S har i dag godkendt koncernens
delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2008.
Resumé for 1. halvår af 2008
– Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden 1. januar – 30. juni 2008 blev på kr. -4,5 mio. mod kr. -9,9 mio. i 1. halvår 2007.
– Nettoomsætningen steg med kr. 32,3 mio. eller 61% i forhold til 1. halvår 2007.
– AaB Fodbold blev i maj Danske Mestre 2008 og kvalificerede sig i går til det sportsligt og økonomisk attraktive gruppespil i Champions League.
– For år 2008 forventes et overskud før skat i niveauet kr. 55 mio.
– Egenkapitalen andrager pr. 30. juni 2008 kr. 126,8 mio.
Selskabsoplysninger m.v.
Selskabet
Aalborg Boldspilklub A/S
Hadsundvej 184
9000 Aalborg
CVR-nr. 10 99 85 30
Stiftet: 1. juli 1987
Hjemsted: Aalborg
Tlf.: 96 35 59 00
www.aabsport.dk
Bestyrelse
Per Søndergaard Pedersen
Eigild Bødker Christensen
Finn Viggo Nielsen
Ole Mølgaard Kristensen
Jørn Simonsen
Jesper Møller Christensen
Per Lyngby
Direktion
Lars Vadsholt Jørgensen
Ledelseserhverv
Bestyrelses- og direktionsmedlemmers ledelseshverv fremgik af årsrapporten 2007.
Revision
Beierholm
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Koncernoversigt
Koncernoversigten fremgik af årsrapporten 2007. 9000 Lux A/S er udgået af
koncernen 1. marts 2008.
Koncernens hoved- og nøgletal
HOVEDTAL
2008 2007 2008 2007 ÅRET
Beløb i t.DKK 2. kvartal 2. kvartal ÅTD ÅTD 2007
Resultatopgørelse
Entréindtægter 3.378 2.430 4.623 5.930 16.238
Indtægter fra samarbejdspartnere 14.611 10.113 26.736 20.213 46.106
TV- og radioindtægter 7.171 2.245 13.829 3.875 24.613
Præmie- og deltagerindtægter 1.633 0 1.683 0 4.579
Spillersalg og spillerleje 746 5.295 21.853 5.520 12.857
Anden omsætning 9.949 10.296 16.178 17.089 32.870
Nettoomsætning 37.488 30.379 84.902 52.627 137.263
Andre indtægter 0 0 0 0 0
Indtægter i alt 37.488 30.379 84.902 52.627 137.263
Eksterne omkostninger 16.139 15.462 31.730 26.462 63.284
Personaleomkostninger 22.231 12.962 42.214 28.455 65.138
Resultat før af- og nedskrivninger -882 1.955 10.958 -2.290 8.841
Afskrivninger -5.377 -3.881 -11.101 -6.906 13.616
Resultat før finansielle poster -6.259 -1.926 -143 -9.196 -4.775
Finansielle poster -1.837 355 -4.318 -690 -2.957
Resultat før skat -8.096 -1.571 -4.461 -9.886 -7.732
Periodens resultat -6.184 -1.571 -3.675 -9.886 -5.484
Balance
Langfristede aktiver 166.456 118.988 166.456 118.988 153.459
Kortfristede aktiver 122.495 107.409 122.495 107.409 122.005
Aktiver i alt 288.951 226.397 288.951 226.397 275.464
Egenkapital 126.837 125.410 126.837 125.410 130.511
Langfristede gældsforpligtelser 22.292 10.945 22.292 10.945 9.000
Kortfristede gældsforpligtelser 139.822 90.042 139.822 90.042 135.953
Beløb i t.DKK 2008
2. kvartal 2007
2. kvartal 2008
ÅTD 2007
ÅTD ÅRET
2007
Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet -15.906 -6.441 9.533 1.337 7.181
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3.260 -25.449 -25.551 -47.639 -137.134
Frie pengestrømme -19.166 -31.890 -16.018 -46.302 -129.953
Pengestrømme før finansieringsaktivitet 15.470 486 12.559 -754 85.060
Periodens samlede pengestrømme -3.696 -31.404 -3.459 -47.056 -44.893
Investering
Immaterielle aktiver 1.287 3.092 8.525 7.764 20.490
Materielle aktiver 1.893 3.412 17.305 7.179 30.948
Finansielle aktiver 0 0 135 12.607 20.330
NØGLETAL
Overskudsgrad -16,7% -6,3% -0,2% -17,5% -3,5%
Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) -1,76 -0,45 -1,05 -2,80 -1,57
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (DKK) -1,74 -0,44 -1,03 -2,77 -1,55
Cash Flow pr. aktie (DKK) -4,45 -1,80 2,66 0,37 2,03
Udbytte pr. aktie (DKK) 0 0 0 0 0
Indre værdi pr. aktie (DKK) 41,8 35,0 41,8 35,0 43,2
Egenkapitalandel 43,9% 55,4% 43,9% 55,4% 47,3%
Ultimokurs 39 38,8 39 38,8 41
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 128 111 126 112 121
Hoved- og nøgletal for 2004 – 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS.
Sammenligningstal-lene for 2003 er ikke tilpasset IFRS, men udarbejdet i
henhold til den hidtidige regnskabspraksis base-ret på bestemmel¬serne i
års¬regnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.
Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS
33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens ”Anbefalinger
&…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *